Moyenne des prix du carburant, route et autoroute confondus
| Carburant | Un an glissant 28/05/2025 | 01/01/2026 | Veille (27/05/2026) | 28/05/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.565 | 1.594 | 2.111 | 2.092 | 33.67% | 31.24% | -1.19% |
| SP95 | 1.715 | 1.683 | 2.104 | 2.094 | 22.10% | 24.42% | -0.59% |
| E85 | 0.744 | 0.737 | 0.848 | 0.847 | 13.84% | 14.93% | -0.14% |
| GPL | 0.990 | 0.969 | 1.074 | 1.075 | 8.59% | 10.94% | 0.10% |
| E10 | 1.681 | 1.654 | 2.057 | 2.045 | 21.65% | 23.64% | -0.73% |
| SP98 | 1.780 | 1.751 | 2.151 | 2.141 | 20.28% | 22.27% | -0.57% |
Moyenne des prix du carburant sur route
| Carburant | Un an glissant 28/05/2025 | 01/01/2026 | Veille (27/05/2026) | 28/05/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.556 | 1.583 | 2.105 | 2.086 | 34.06% | 31.78% | -1.20% |
| SP95 | 1.715 | 1.683 | 2.104 | 2.094 | 22.10% | 24.42% | -0.59% |
| E85 | 0.732 | 0.723 | 0.840 | 0.838 | 14.48% | 15.91% | -0.28% |
| GPL | 0.968 | 0.947 | 1.059 | 1.059 | 9.40% | 11.83% | 0.00% |
| E10 | 1.669 | 1.641 | 2.051 | 2.039 | 22.17% | 24.25% | -0.73% |
| SP98 | 1.768 | 1.737 | 2.147 | 2.135 | 20.76% | 22.91% | -0.69% |
Moyenne des prix du carburant sur autoroute
| Carburant | Un an glissant 28/05/2025 | 01/01/2026 | Veille (27/05/2026) | 28/05/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.725 | 1.772 | 2.230 | 2.215 | 28.41% | 25.00% | -0.85% |
| SP95 | 1.763 | 1.771 | 2.075 | 2.071 | 17.47% | 16.94% | -0.23% |
| E85 | 0.928 | 0.927 | 0.987 | 0.987 | 6.36% | 6.47% | 0.00% |
| GPL | 1.064 | 1.042 | 1.137 | 1.135 | 6.67% | 8.93% | -0.19% |
| E10 | 1.845 | 1.835 | 2.141 | 2.143 | 16.15% | 16.78% | 0.11% |
| SP98 | 1.960 | 1.946 | 2.220 | 2.221 | 13.32% | 14.13% | 0.05% |