dufioul.com Le prix de l'essence en France

1 an glissant | Par département | Graphiques Par code postal | En régions |

Ruptures de carburants

National

DateGas oilSans-plomb 95E85GPLcSans-plomb 95 E10Sans-plomb 98
22/12/20240.22%1.72%0.63%2.42%0.67%0.46%
21/12/20240.18%1.68%0.72%2.53%0.50%0.51%
20/12/20240.26%1.80%0.65%2.47%0.51%0.57%
19/12/20240.20%1.77%0.68%2.41%0.53%0.60%
18/12/20240.28%1.59%0.59%2.50%0.55%0.66%
17/12/20240.33%1.79%0.65%2.63%0.69%0.88%
16/12/20240.29%2.18%0.58%2.32%0.98%0.87%
15/12/20240.24%2.11%0.57%2.42%0.64%0.73%
14/12/20240.30%2.10%0.65%2.63%0.72%0.64%
13/12/20240.23%2.14%0.69%2.87%0.66%0.74%

 



Taux de ruptures régionales (par région et département)

Région Dept Gas oil Sans-plomb 95 E85 GPLc Sans-plomb 95 E10 Sans-plomb 98
Auvergne-Rhône-Alpes  01  0.00  0.00  0.00  7.69  1.43  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  03  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  38  0.00  2.22  0.00  0.00  1.77  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  43  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  63  1.41  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  69  0.00  2.13  0.00  2.22  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  73  0.00  0.00  6.45  4.76  0.00  1.85 
Auvergne-Rhône-Alpes  74  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  21  0.00  0.00  0.00  4.76  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  39  0.00  0.00  5.56  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  58  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  71  0.00  0.00  0.00  4.76  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bretagne  22  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bretagne  29  0.00  0.00  0.00  4.17  1.15  1.10 
Bretagne  35  0.00  2.33  3.33  0.00  0.00  0.00 
Bretagne  56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.28 
Centre-Val de Loire  18  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Centre-Val de Loire  28  0.00  5.88  0.00  0.00  0.00  0.00 
Centre-Val de Loire  36  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Centre-Val de Loire  37  0.00  5.00  0.00  5.88  0.00  3.64 
Centre-Val de Loire  41  0.00  0.00  0.00  0.00  2.86  0.00 
Centre-Val de Loire  45  0.00  4.35  2.56  10.53  1.43  0.00 
Grand Est  08  0.00  12.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  10  0.00  0.00  0.00  14.29  0.00  0.00 
Grand Est  51  1.56  5.00  0.00  7.41  1.64  1.61 
Grand Est  52  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  54  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  57  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  67  0.00  0.00  0.00  3.57  1.19  1.23 
Grand Est  68  0.00  0.00  0.00  6.67  0.00  0.00 
Grand Est  88  1.67  0.00  0.00  0.00  3.85  1.92 
Hauts-de-France  02  0.00  11.11  2.63  5.56  2.08  0.00 
Hauts-de-France  59  0.00  4.88  1.79  4.26  2.68  2.03 
Hauts-de-France  60  0.00  7.89  0.00  0.00  2.60  0.00 
Hauts-de-France  62  0.00  10.34  2.44  9.30  1.61  0.71 
Hauts-de-France  80  1.41  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Ile-de-France  75  3.03  0.00  0.00  0.00  2.94  5.71 
Ile-de-France  77  0.00  2.50  0.00  0.00  0.82  0.00 
Ile-de-France  78  0.00  2.86  1.61  12.50  1.89  1.98 
Ile-de-France  91  0.00  0.00  1.43  2.08  3.00  0.97 
Ile-de-France  92  0.00  8.00  5.00  2.78  1.82  1.82 
Ile-de-France  93  1.59  3.70  0.00  10.00  1.59  3.17 
Ile-de-France  94  1.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Ile-de-France  95  0.00  0.00  0.00  4.88  0.00  0.00 
Normandie  14  0.00  3.70  0.00  7.69  1.39  0.00 
Normandie  27  0.00  0.00  0.00  0.00  1.85  1.67 
Normandie  50  0.00  3.85  0.00  4.76  0.00  0.00 
Normandie  61  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Normandie  76  0.82  2.00  1.41  8.57  1.96  0.88 
Nouvelle-Aquitaine  16  0.00  0.00  0.00  22.22  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  17  0.00  6.67  0.00  0.00  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.45 
Nouvelle-Aquitaine  23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  33  0.62  1.47  1.09  0.00  0.69  0.69 
Nouvelle-Aquitaine  40  1.54  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  47  0.00  0.00  2.63  8.33  1.96  2.22 
Nouvelle-Aquitaine  64  0.00  2.70  0.00  0.00  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  79  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  86  0.00  0.00  0.00  0.00  2.56  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  87  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.33 
Occitanie  09  0.00  0.00  0.00  16.67  0.00  0.00 
Occitanie  11  0.00  0.00  0.00  4.35  0.00  0.00 
Occitanie  12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  30  0.00  0.00  0.00  0.00  1.41  0.00 
Occitanie  31  0.00  5.13  0.94  1.85  0.00  0.00 
Occitanie  32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  34  2.06  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  46  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  65  0.00  20.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  66  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  82  0.00  7.69  0.00  0.00  0.00  0.00 
Pays de la Loire  44  0.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Pays de la Loire  49  0.00  0.00  2.56  0.00  0.00  0.00 
Pays de la Loire  53  2.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Pays de la Loire  72  0.00  0.00  0.00  0.00  1.67  0.00 
Pays de la Loire  85  0.00  0.00  0.00  0.00  1.32  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  05  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  06  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  13  0.00  0.00  0.91  1.59  0.00  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  83  0.00  4.35  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  84  0.00  0.00  2.38  0.00  0.00  0.00 


v0.3d