Moyenne des prix du carburant, route et autoroute confondus
| Carburant | Un an glissant 27/08/2025 | 01/01/2026 | Veille (26/08/2026) | 27/08/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.613 | 1.594 | 2.242 | 2.234 | 38.50% | 40.15% | -0.50% |
| SP95 | 1.720 | 1.683 | 2.076 | 2.076 | 20.70% | 23.35% | 0.00% |
| E85 | 0.736 | 0.737 | 0.869 | 0.869 | 18.07% | 17.91% | 0.00% |
| GPL | 0.983 | 0.969 | 1.050 | 1.049 | 6.71% | 8.26% | -0.10% |
| E10 | 1.692 | 1.654 | 2.033 | 2.032 | 20.09% | 22.85% | -0.06% |
| SP98 | 1.786 | 1.751 | 2.127 | 2.126 | 19.04% | 21.42% | -0.06% |
Moyenne des prix du carburant sur route
| Carburant | Un an glissant 27/08/2025 | 01/01/2026 | Veille (26/08/2026) | 27/08/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.603 | 1.583 | 2.237 | 2.228 | 38.99% | 40.75% | -0.57% |
| SP95 | 1.720 | 1.683 | 2.076 | 2.076 | 20.70% | 23.35% | 0.00% |
| E85 | 0.723 | 0.723 | 0.861 | 0.861 | 19.09% | 19.09% | 0.00% |
| GPL | 0.960 | 0.947 | 1.033 | 1.033 | 7.60% | 9.08% | 0.00% |
| E10 | 1.680 | 1.641 | 2.025 | 2.025 | 20.54% | 23.40% | 0.00% |
| SP98 | 1.773 | 1.737 | 2.120 | 2.119 | 19.51% | 21.99% | -0.06% |
Moyenne des prix du carburant sur autoroute
| Carburant | Un an glissant 27/08/2025 | 01/01/2026 | Veille (26/08/2026) | 27/08/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.776 | 1.772 | 2.348 | 2.346 | 32.09% | 32.39% | -0.11% |
| SP95 | 1.763 | 1.771 | 2.067 | 2.072 | 17.53% | 17.00% | 0.28% |
| E85 | 0.925 | 0.927 | 0.998 | 0.999 | 8.00% | 7.77% | 0.11% |
| GPL | 1.057 | 1.042 | 1.111 | 1.110 | 5.01% | 6.53% | -0.10% |
| E10 | 1.859 | 1.835 | 2.146 | 2.148 | 15.55% | 17.06% | 0.11% |
| SP98 | 1.968 | 1.946 | 2.228 | 2.235 | 13.57% | 14.85% | 0.36% |