Moyenne des prix du carburant, route et autoroute confondus
| Carburant | Un an glissant 13/07/2025 | 01/01/2026 | Veille (12/07/2026) | 13/07/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.663 | 1.594 | 1.980 | 1.983 | 19.24% | 24.40% | 0.19% |
| SP95 | 1.723 | 1.683 | 1.969 | 1.971 | 14.39% | 17.11% | 0.12% |
| E85 | 0.740 | 0.737 | 0.839 | 0.839 | 13.38% | 13.84% | 0.00% |
| GPL | 0.984 | 0.969 | 1.050 | 1.049 | 6.61% | 8.26% | -0.10% |
| E10 | 1.688 | 1.654 | 1.935 | 1.936 | 14.69% | 17.05% | 0.06% |
| SP98 | 1.783 | 1.751 | 2.016 | 2.017 | 13.12% | 15.19% | 0.06% |
Moyenne des prix du carburant sur route
| Carburant | Un an glissant 13/07/2025 | 01/01/2026 | Veille (12/07/2026) | 13/07/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.655 | 1.583 | 1.975 | 1.979 | 19.58% | 25.02% | 0.25% |
| SP95 | 1.723 | 1.683 | 1.969 | 1.971 | 14.39% | 17.11% | 0.12% |
| E85 | 0.729 | 0.723 | 0.831 | 0.831 | 13.99% | 14.94% | 0.00% |
| GPL | 0.964 | 0.947 | 1.034 | 1.033 | 7.16% | 9.08% | -0.11% |
| E10 | 1.677 | 1.641 | 1.928 | 1.928 | 14.97% | 17.49% | 0.00% |
| SP98 | 1.772 | 1.737 | 2.009 | 2.010 | 13.43% | 15.72% | 0.06% |
Moyenne des prix du carburant sur autoroute
| Carburant | Un an glissant 13/07/2025 | 01/01/2026 | Veille (12/07/2026) | 13/07/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.813 | 1.772 | 2.070 | 2.072 | 14.29% | 16.93% | 0.11% |
| SP95 | 1.786 | 1.771 | 1.998 | 1.999 | 11.93% | 12.87% | 0.06% |
| E85 | 0.930 | 0.927 | 0.975 | 0.975 | 4.84% | 5.18% | 0.00% |
| GPL | 1.057 | 1.042 | 1.110 | 1.110 | 5.01% | 6.53% | 0.00% |
| E10 | 1.859 | 1.835 | 2.055 | 2.057 | 10.65% | 12.10% | 0.11% |
| SP98 | 1.972 | 1.946 | 2.135 | 2.137 | 8.37% | 9.82% | 0.10% |