Ruptures de carburants, département : 90 - Territoire de Belfort>
Nombre de stations en rupture, 30 derniers jours
| Date | GO | % | SP95 | % | E85 | % | GPLc | % | E10 | % | SP98 | % |
| 28/05/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 |
| 27/05/2026 | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 30.77 | 4 | 33.33 |
| 26/05/2026 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 2 | 15.38 | 3 | 25.00 |
| 25/05/2026 | 4 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 25.00 | 3 | 25.00 | 4 | 36.36 |
| 24/05/2026 | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 1 | 20.00 | 2 | 15.38 | 4 | 30.77 |
| 23/05/2026 | 1 | 5.88 | 1 | 14.29 | 1 | 12.50 | 1 | 14.29 | 1 | 7.14 | 3 | 20.00 |
| 22/05/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 1 | 12.50 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 |
| 21/05/2026 | 1 | 6.25 | 1 | 16.67 | 2 | 25.00 | 1 | 14.29 | 1 | 7.69 | 3 | 21.43 |
| 20/05/2026 | 1 | 7.14 | 2 | 33.33 | 1 | 14.29 | 1 | 16.67 | 1 | 9.09 | 4 | 33.33 |
| 19/05/2026 | 2 | 14.29 | 2 | 40.00 | 1 | 14.29 | 1 | 20.00 | 1 | 8.33 | 5 | 41.67 |
| 18/05/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 6 | 42.86 |
| 17/05/2026 | 3 | 25.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 5 | 45.45 |
| 16/05/2026 | 3 | 21.43 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 5 | 38.46 |
| 15/05/2026 | 1 | 6.25 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 1 | 7.69 | 5 | 35.71 |
| 14/05/2026 | 3 | 21.43 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 2 | 16.67 | 4 | 30.77 |
| 13/05/2026 | 2 | 14.29 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 2 | 16.67 | 3 | 23.08 |
| 12/05/2026 | 4 | 30.77 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 |
| 11/05/2026 | 4 | 33.33 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 |
| 10/05/2026 | 3 | 33.33 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 5 | 62.50 |
| 09/05/2026 | 2 | 18.18 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 5 | 50.00 |
| 08/05/2026 | 3 | 25.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 3 | 30.00 |
| 07/05/2026 | 1 | 6.67 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 |
| 06/05/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 |
| 05/05/2026 | 2 | 14.29 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 |
| 04/05/2026 | 4 | 28.57 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 8.33 | 3 | 25.00 |
| 03/05/2026 | 2 | 18.18 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 2 | 22.22 | 3 | 30.00 |
| 02/05/2026 | 1 | 7.69 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 |
| 01/05/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 |
| 30/04/2026 | 1 | 6.25 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 3 | 21.43 |
| 29/04/2026 | 1 | 6.25 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 |
Liste des stations
18 résultats.| Date | Enseigne | Code postal | Ville | Adresse | Voie | Gazole | SP95 | E85 | GPLc | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | CORA | 90400 | ANDELNANS | Route de montbéliard | ROUTE | 2.095 | --- | 0.874 | Rupture | 2.048 | --- |
| 21/05/2026 | AVIA | 90500 | BEAUCOURT | 37 Rue Alfred Péchin | ROUTE | 2.230 | 2.180 | --- | --- | --- | --- |
| 26/05/2026 | U | 90500 | BEAUCOURT | Rue Alfred Péchin | ROUTE | 2.155 | 2.165 | --- | --- | 2.131 | --- |
| 28/05/2026 | TOTAL ACCESS | 90000 | BELFORT | 3 rue de Besançon | ROUTE | 2.007 | --- | 0.875 | --- | 1.971 | Rupture |
| 27/05/2026 | TOTAL | 90000 | BELFORT | 4 Faubourg de Brisach | ROUTE | 2.099 | --- | --- | --- | 1.990 | --- |
| 28/05/2026 | TOTAL ACCESS | 90000 | BELFORT | 56, AVENUE DU GENERAL LECLERC | ROUTE | 2.007 | Rupture | --- | --- | 1.971 | Rupture |
| 15/05/2026 | AVIA | 90000 | BELFORT | 57 Avenue d'Altkirch | ROUTE | 2.289 | 2.159 | 0.959 | --- | --- | --- |
| 28/05/2026 | LECLERC | 90000 | BELFORT | 1 avenue du général de Gaulle | ROUTE | 2.007 | 2.125 | 0.874 | --- | 2.047 | --- |
| 28/05/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | AVENUE D'ALTKIRCH | ROUTE | 2.071 | --- | 0.879 | 1.053 | 1.990 | Rupture |
| 28/05/2026 | AUCHAN | 90160 | BESSONCOURT | CD 419 | AUTOROUTE | 2.095 | --- | --- | 1.055 | 2.048 | 2.143 |
| 20/05/2026 | AVIA | 90100 | DELLE | 62 faubourg de Belfort | ROUTE | 2.239 | 2.169 | --- | 1.090 | --- | 2.199 |
| 27/05/2026 | INTERMARCHÉ | 90100 | DELLE | 37 FAUBOURG DE BELFORT | ROUTE | 2.079 | --- | 0.798 | --- | 2.013 | --- |
| 26/05/2026 | INTERMARCHÉ | 90200 | GIROMAGNY | ZAC du Mont Jean, faubourg d' alsace | ROUTE | 2.086 | 2.109 | --- | --- | --- | --- |
| 28/05/2026 | INDÉPENDANT SANS ENSEIGNE | 90200 | GIROMAGNY | 72 Faubourg de Belfort | ROUTE | 2.071 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/05/2026 | TOTAL | 90150 | MENONCOURT | Rue de la baume, RD83 | ROUTE | --- | --- | --- | --- | 1.990 | --- |
| 28/05/2026 | INTERMARCHÉ CONTACT | 90130 | MONTREUX-CHATEAU | 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE | ROUTE | 2.085 | --- | --- | --- | 2.019 | --- |
| 26/05/2026 | INTERMARCHÉ | 90300 | OFFEMONT | 21 RUE ARISTIDE BRIARD | ROUTE | 2.117 | --- | 0.799 | --- | 2.049 | --- |
| 28/05/2026 | SYSTÈME U | 90300 | VALDOIE | 30, rue de Turenne | ROUTE | 2.096 | 2.108 | --- | 1.059 | --- | 2.144 |