Ruptures de carburants, département : 90 - Territoire de Belfort>
Nombre de stations en rupture, 30 derniers jours
| Date | GO | % | SP95 | % | E85 | % | GPLc | % | E10 | % | SP98 | % |
| 27/08/2026 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 25.00 | 4 | 33.33 | 5 | 41.67 |
| 26/08/2026 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 5 | 45.45 |
| 25/08/2026 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 4 | 50.00 |
| 24/08/2026 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 | 2 | 28.57 |
| 23/08/2026 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 22/08/2026 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 41.67 | 6 | 54.55 |
| 21/08/2026 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 7 | 53.85 |
| 20/08/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 |
| 19/08/2026 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 50.00 | 7 | 53.85 |
| 18/08/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 6 | 54.55 |
| 17/08/2026 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 50.00 | 4 | 57.14 |
| 16/08/2026 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 |
| 15/08/2026 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 |
| 14/08/2026 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 |
| 13/08/2026 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 33.33 | 1 | 16.67 | 2 | 28.57 |
| 12/08/2026 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 3 | 37.50 | 4 | 44.44 |
| 11/08/2026 | 3 | 33.33 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 42.86 | 5 | 62.50 |
| 10/08/2026 | 3 | 30.00 | 1 | 25.00 | 1 | 16.67 | 1 | 25.00 | 3 | 37.50 | 4 | 44.44 |
| 09/08/2026 | 2 | 16.67 | 1 | 20.00 | 1 | 16.67 | 1 | 25.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 |
| 08/08/2026 | 2 | 15.38 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 1 | 20.00 | 2 | 20.00 | 4 | 36.36 |
| 07/08/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 |
| 06/08/2026 | 1 | 7.69 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 1 | 20.00 | 1 | 11.11 | 4 | 36.36 |
| 05/08/2026 | 2 | 16.67 | 1 | 16.67 | 1 | 14.29 | 1 | 20.00 | 3 | 37.50 | 5 | 45.45 |
| 04/08/2026 | 3 | 25.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 5 | 50.00 |
| 03/08/2026 | 2 | 16.67 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 3 | 33.33 | 4 | 36.36 |
| 02/08/2026 | 3 | 25.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 3 | 33.33 | 4 | 36.36 |
| 01/08/2026 | 1 | 7.14 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 3 | 27.27 | 4 | 33.33 |
| 31/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 2 | 20.00 | 4 | 33.33 |
| 30/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 2 | 16.67 | 2 | 15.38 |
| 29/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 |
Liste des stations
16 résultats.| Date | Enseigne | Code postal | Ville | Adresse | Voie | Gazole | SP95 | E85 | GPLc | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | CARREFOUR | 90400 | ANDELNANS | Route de montbéliard | ROUTE | 2.354 | --- | 0.869 | --- | 2.165 | 2.240 |
| 19/08/2026 | U | 90500 | BEAUCOURT | Rue Alfred Péchin | ROUTE | 2.280 | 2.091 | --- | --- | 2.071 | 2.222 |
| 27/08/2026 | TOTALENERGIES ACCESS | 90000 | BELFORT | 3 rue de Besançon | ROUTE | 2.250 | --- | 0.872 | --- | 1.990 | 1.990 |
| 27/08/2026 | TOTALENERGIES ACCESS | 90000 | BELFORT | 56, AVENUE DU GENERAL LECLERC | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | Rupture | Rupture |
| 26/08/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | 4 Faubourg de Brisach | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | Rupture | 1.990 |
| 27/08/2026 | LECLERC | 90000 | BELFORT | 1 avenue du général de Gaulle | ROUTE | 2.353 | 2.202 | 0.869 | --- | 2.164 | 2.239 |
| 27/08/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | AVENUE D'ALTKIRCH | ROUTE | Rupture | --- | 0.882 | 0.949 | 1.990 | Rupture |
| 27/08/2026 | AUCHAN | 90160 | BESSONCOURT | CD 419 | AUTOROUTE | 2.367 | --- | --- | 0.963 | 2.164 | Rupture |
| 06/08/2026 | AVIA | 90100 | DELLE | 62 faubourg de Belfort | ROUTE | 2.369 | 2.189 | --- | 1.090 | --- | 2.239 |
| 27/08/2026 | INTERMARCHÉ | 90100 | DELLE | 37 FAUBOURG DE BELFORT | ROUTE | 2.225 | --- | 0.839 | --- | 2.031 | 2.140 |
| 24/08/2026 | INTERMARCHÉ | 90200 | GIROMAGNY | ZAC du Mont Jean, faubourg d' alsace | ROUTE | 2.284 | 2.106 | --- | --- | --- | 2.162 |
| 27/08/2026 | TOTALENERGIES | 90200 | GIROMAGNY | 72 Faubourg de Belfort | ROUTE | 2.250 | --- | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
| 26/08/2026 | TOTALENERGIES | 90150 | MENONCOURT | Rue de la baume, RD83 | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | Rupture | Rupture |
| 26/08/2026 | INTERMARCHÉ CONTACT | 90130 | MONTREUX-CHATEAU | 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE | ROUTE | 2.299 | --- | --- | --- | 2.089 | --- |
| 27/08/2026 | INTERMARCHÉ | 90300 | OFFEMONT | 21 RUE ARISTIDE BRIARD | ROUTE | 2.358 | --- | 0.839 | --- | 2.144 | --- |
| 25/08/2026 | SYSTÈME U | 90300 | VALDOIE | 30, rue de Turenne | ROUTE | 2.280 | 2.106 | --- | 1.059 | --- | 2.166 |