Ruptures de carburants, département : 90 - Territoire de Belfort>
Nombre de stations en rupture, 30 derniers jours
| Date | GO | % | SP95 | % | E85 | % | GPLc | % | E10 | % | SP98 | % |
| 13/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 |
| 12/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 |
| 11/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 09/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 08/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 07/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 06/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 05/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 8.33 | 1 | 9.09 |
| 04/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 03/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 02/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 01/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30/06/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29/06/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 28/06/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 |
| 27/06/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 26/06/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 25/06/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 |
| 20/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 7.69 | 0 | 0.00 |
| 18/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15/06/2026 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14/06/2026 | 1 | 7.69 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 |
Liste des stations
18 résultats.| Date | Enseigne | Code postal | Ville | Adresse | Voie | Gazole | SP95 | E85 | GPLc | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | CARREFOUR | 90400 | ANDELNANS | Route de montbéliard | ROUTE | 1.994 | --- | 0.865 | --- | 1.885 | 1.980 |
| 26/06/2026 | AVIA | 90500 | BEAUCOURT | 37 Rue Alfred Péchin | ROUTE | 1.940 | 1.960 | --- | --- | --- | 1.990 |
| 10/07/2026 | U | 90500 | BEAUCOURT | Rue Alfred Péchin | ROUTE | 2.039 | 1.939 | --- | --- | 1.942 | 1.980 |
| 09/07/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | 4 Faubourg de Brisach | ROUTE | 2.019 | --- | --- | --- | 1.990 | 1.990 |
| 13/07/2026 | TOTALENERGIES ACCESS | 90000 | BELFORT | 56, AVENUE DU GENERAL LECLERC | ROUTE | 1.959 | --- | --- | --- | 1.894 | 1.990 |
| 26/06/2026 | AVIA | 90000 | BELFORT | 57 Avenue d'Altkirch | ROUTE | 1.949 | 1.969 | 0.869 | --- | --- | 1.999 |
| 13/07/2026 | LECLERC | 90000 | BELFORT | 1 avenue du général de Gaulle | ROUTE | 1.970 | 1.977 | 0.849 | --- | 1.902 | 1.979 |
| 13/07/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | AVENUE D'ALTKIRCH | ROUTE | 2.055 | Rupture | 0.862 | 0.889 | 1.990 | Rupture |
| 13/07/2026 | TOTALENERGIES ACCESS | 90000 | BELFORT | 3 rue de Besançon | ROUTE | 1.959 | --- | 0.849 | --- | 1.894 | Rupture |
| 13/07/2026 | AUCHAN | 90160 | BESSONCOURT | CD 419 | AUTOROUTE | 1.994 | --- | --- | 0.943 | 1.901 | 1.980 |
| 10/07/2026 | INTERMARCHÉ | 90100 | DELLE | 37 FAUBOURG DE BELFORT | ROUTE | 2.043 | --- | 0.809 | --- | 1.929 | 2.040 |
| 10/07/2026 | AVIA | 90100 | DELLE | 62 faubourg de Belfort | ROUTE | 1.979 | 1.989 | --- | 1.090 | --- | 2.029 |
| 10/07/2026 | INTERMARCHÉ | 90200 | GIROMAGNY | ZAC du Mont Jean, faubourg d' alsace | ROUTE | 2.028 | 1.975 | --- | --- | --- | 2.025 |
| 11/07/2026 | TOTALENERGIES | 90200 | GIROMAGNY | 72 Faubourg de Belfort | ROUTE | 2.029 | --- | --- | --- | 1.990 | 1.990 |
| 13/07/2026 | TOTALENERGIES | 90150 | MENONCOURT | Rue de la baume, RD83 | ROUTE | 2.069 | --- | --- | --- | 1.990 | 1.990 |
| 12/07/2026 | INTERMARCHÉ CONTACT | 90130 | MONTREUX-CHATEAU | 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE | ROUTE | 1.999 | --- | --- | --- | 1.919 | --- |
| 11/07/2026 | INTERMARCHÉ | 90300 | OFFEMONT | 21 RUE ARISTIDE BRIARD | ROUTE | 1.997 | --- | 0.809 | --- | 1.957 | --- |
| 10/07/2026 | SYSTÈME U | 90300 | VALDOIE | 30, rue de Turenne | ROUTE | 2.022 | 1.977 | --- | 1.059 | --- | 2.015 |